
Фирменные блюда от Шефа |
| Стейк - салат с фирменным соусом | 200/50 | 40 |
| Фахитас | 200/5 | 42 |
| Легкий ужин для усталого мужчины | 250/100 | 90 |
|

Для начала |
| Икра красная на кусочках льда | 20/20/5/5 | 20 |
| Селёдочку под водочку | 200 | 10 |
| Сёмга малосольная с зеленью и лимоном | 100/50/10/5 | 20 |
| Карпаччо из сёмги | 100/50/30 | 35 |
| Лимон с сахаром | 50/10 | 5 |
| Маслины / оливки | 50/50 | 10 |
| Апельсиновая нарезка | 100 | 6 |
| Овощное ассорти | 250 | 20 |
| Огурцы посольские с лучком | 100/50 | 8 |
| Запасы из погребка (соленья) | 300/10 | 15 |
| Сыр охотничий | 100/50 | 10 |
| Сырная палитра | 290 | 25 |
| Ассорти мясное | 250/10 | 30 |
| Канапе с сыром | 40 | 3 |
| Канапе с семгой | 50 | 5 |
| Канапе с ветчиной | 40 | 3 |
| Канапе с красной икрой | 50 | 10 |
| Горячее канапе с сыром и грибами | 40 | 4 |
| Горячее канапе с сыром и копченой колбасой | 40 | 4 |
| Омлет А-ля-Баск | 150 | 6 |
| Омлет по-индийски | 150 | 5 |
| Яичница по-крестьянски | 80/50 | 6 |
| Яйца-пашот | 2шт | 4 |
| Татарская закуска | 200 | 12 |
| Боярская закуска | 200 | 12 |
| Сырные крокеты | 150 | 10 |
| Тигровые креветки | 150/50 | 25 |
|

Между первой и второй перерывчик небольшой |
| Креветки с лимоном | 100/30 | 15 |
| Мидии жаренные с луком | 100 | 20 |
| Рапаны жаренные с луком | 100 | 15 |
| Кольца кальмаров жаренные | 100/50 | 25 |
| Жюльен с морепродуктами | 1 | 10 |
| Жюльен куриный грибами | 1 | 8 |
| Жюльен из говядины | 1 | 12 |
| Крылышки с соусом "Барбекю" | 100 | 11 |
|

Пицца |
| Американская | 180 | 8 |
| Русская | 180 | 10 |
| Украинская | 180 | 12 |
| Французская | 180 | 8 |
|

Ай да супчик!!! |
| Солянка мясная | 330 | 20 |
| Суп крем картофельный с телятиной | 300 | 14 |
| Окрошка | 300 | 8 |
| Консомэ | 300 | 7 |
|

А теперь перейдем к главному |
| Пиленгас запечённый с овощами | 150 | 25 |
| Стейк из осетрины | 100 | 30 |
| Стейк сёмги под голландским соусом | 100/50 | 20 |
| Стейк из филе курицы с соусом | 100/50 | 15 |
| Стейк говяжий с соусом | 100/50 | 20 |
| Стейк из судака | 100 | 15 |
| Куриный шашлычок с кунжутом | 100 | 15 |
| Кусочки куриного филе в томатном соусе | 200/50 | 20 |
| Телячьи медальоны под сливовым соусом | 250/50 | 34 |
| Колбаски из мяса жаренные | 150 | 20 |
| Бек-бит с овощным соусом | 100/50 | 25 |
| Свинина на шпажке с томатным соусом | 100/50 | 24 |
| Украиночка | 150 | 20 |
| Хот-пот | 270 | 15 |
|

Соусы |
| Соус "Горчица" | 50 | 3 |
| Соус "Кетчуп" | 50 | 5 |
| Соус "Майонез" | 50 | 3 |
| Соус "Нежный" к рыбе | 50 | 5 |
| Соус "Острый" к мясу | 50 | 5 |
| Соус "Пикантный" | 50 | 5 |
| Соус "Томатный" | 50 | 5 |
| Соус "Хрен" | 50 | 5 |
| Соус "Чесночный" | 50 | 5 |
| Соус Фирменный | 50 | 8 |
|

Гарниры |
| Цветная капуста в кляре | 100 | 8 |
| Овощи-гриль | 100 | 15 |
| Фри | 100 | 5 |
| Картофель жаренный с грибами и луком | 250 | 7 |
| Сложный гарнир | 200 | 8 |
| Рис цветной | 150 | 10 |
| Картофель по-креольски | 200/50 | 10 |
| Лапша "Таглиателли" | 200 | 10 |
|

Десерты |
| Бананы с ромовым соусом | 150/50 | 15 |
| Мороженое "Чёрный принц" | 150/30/30 | 12 |
| Мороженое по-взрослому | 220 | 15 |
| Мороженое с фруктами и сливками | 150/20 | 10 |
| Пино-колада а-ля крем | 200/20 | 15 |
| Фруктовый рай (нарезка) | 500 | 20 |
| Фруктовый якитори | 100/20/20 | 10 |
| Блинчики со сгущенкой | 2/30 | 5 |
| Блинчики со сметаной | 2/20 | 4 |
| Блинчики с маслом | 2/20 | 4 |
| Десерт песочный | 140 | 10 |
| Мимино | 140 | 12 |
| Цунами | 300 | 16 |
|

Шампанское |
| 100 г. | 200 г. | бут. |
| "Вдова Клико" 0,75 | - | - | 750 |
| "Моэт Шандон брют" 0,75 | - | - | 750 |
| "Новый свет брют" 0,75 | 10 | 20 | 75 |
| "Советское п/сладкое" ХЗШВ 0,75 | 8 | 16 | 50 |
|

Вина |
| "Ай-Серез" 0,75 | 8 | 16 | 60 |
| "Алушта столовое" 0,75 | 17 | 34 | 128 |
| "Кагор южнобережный" 0,75 | 10 | 20 | 75 |
| "Кокур десертный Сурож" 0,75 | 6 | 12 | 45 |
| "Кокур десертный Сурож 1979 г." 0,7 | 25 | 50 | 188 |
| "Мускат белый красного камня" 0,75 | 20 | 40 | 150 |
| "Мускат белый Массандра" 0,75 | 7 | 14 | 53 |
| "Мускат белый Ю/Б 1986 г." 0,7 | 60 | 120 | 450 |
| "Пино-Гри Массандра" 0,75 | 8 | 16 | 56 |
| "Портвейн красный Ю/Б" 0,75 | 6 | 12 | 45 |
| "Столовое красное Алушта 1987 г." 0,7 | 200 | 400 | 1500 |
| "Алазанская долина Талисман кр." 0,75 | 10 | 20 | 75 |
| "Алазанская долина Талисман бел." 0,75 | 10 | 20 | 75 |
| "Ахашени Талисман кр." 0,75 | 17 | 34 | 128 |
| "Киндзмараули Талисман" 0,75 | 25 | 50 | 188 |
| "Мукузани Талисман" 0,75 | 20 | 40 | 150 |
| "Саперави Талисман кр." 0,75 | 13 | 26 | 98 |
| "Хванчкара Талисман" 0,75 | 30 | 60 | 225 |
| "Белое п/сладкое Ж-П Шене" 0,75 | 17 | 34 | 128 |
| "Блан де Блан Ж-П Шене" 0,75 | 17 | 34 | 128 |
| "Мерло Ж-П Шене" 0,75 | 20 | 40 | 150 |
| "Шардоне Резерв Ж-П Шене" 0,75 | 20 | 40 | 150 |
| "Каберне-Сира Ж-П Шене" 0,75 | 20 | 40 | 150 |
| "Бордо луи Эшенауэр" 0,75 | 25 | 50 | 188 |
| "Кальве Классик бел." 0,75 | 20 | 40 | 150 |
| "Кьянти Пиччини кр." 0,75 | 35 | 70 | 263 |
| "Люсьен Мишель Шабли" 0,75 | 35 | 70 | 263 |
| "Мерло 120 Санта Рита" 0,75 | 25 | 50 | 188 |
| "Совиньон Блан 120 санта Рита" 0,75 | 40 | 80 | 300 |
| "Шардоне 120 Санта Рита" 0,75 | 26 | 52 | 195 |
| "Мартини Асти" 0,75 | - | - | 200 |
| "Ркацители" 0,75 | 7 | 14 | 54 |
| "Тамянка" 0,75 7 | | 14 | 54 |